Descrizione
Codice: RTX71MQH-T1B
AUX RTX71MQH-T1B Unità Esterna – Serie Qualifit-QX, 7,1kW Inverter R32 24k Btu/h
AUX Qualifit-QX RTX71MQH-T1B è un’unità esterna inverter della serie Qualifit-QX, con refrigerante R32 e capacità frigorifera nominale di 7,1 kW (24k Btu/h), ideale per il condizionamento residenziale in abbinamento all’unità interna FTXM71QH-B.
Supporta raffreddamento e riscaldamento rapidi, ha un ampio intervallo di tensione e garantisce un funzionamento stabile a temperature ambiente estreme. Il compressore rotativo ad alta efficienza e il design a bassa rumorosità assicurano prestazioni affidabili nel tempo. L’involucro resistente alla corrosione e la struttura robusta sono pensati per l’installazione esterna.
Il prodotto è conforme alle normative CE, ERP e RoHS per il mercato europeo.
Unità Esterna Inverter R32, 7,1 kW (24k Btu/h), Compressore Rotativo ad Alta Efficienza, Funzionamento Stabile a Temperature Estreme, Involucro Resistente alla Corrosione
| Prodotti correlati: | |||||
| FTXM71QH-B |
Specifiche tecniche
| Name | Value |
| Modello unità interna | FTXM71QH-B |
| Modello unità esterna | RTX71MQH-T1B |
| Capacità raffreddamento (Btu/h) | 24000 |
| Capacità raffreddamento (kW) | 7,2 |
| Potenza assorbita raffreddamento (W) | 2300 |
| EER (W/W) | 3,13 |
| Capacità riscaldamento (Btu/h) | 24000 |
| Capacità riscaldamento (kW) | 7,2 |
| Potenza assorbita riscaldamento (W) | 2300 (300-3400) |
| COP (W/W) | 3,13 |
| Pdesignc raffreddamento (kW) | 6,5 |
| SEER (W/W) | 6,1 |
| Classe efficienza raffreddamento | A++ |
| Pdesignh riscaldamento clima medio (kW) | |
| SCOP clima medio (W/W) | 4 |
| Classe efficienza riscaldamento clima medio | A+ |
| Pdesignh riscaldamento clima caldo (kW) | 4,6 |
| SCOP clima caldo (W/W) | 5,1 |
| Classe efficienza riscaldamento clima caldo | A+++ |
| Consumo annuo raffreddamento (kWh/a) | 373 |
| Consumo annuo riscaldamento (kWh/a) | 1610 |
| Tipo compressore | Rotary |
| Portata aria unità interna (m³/h) | 1310 |
| Pressione sonora interna Alta/Media/Bassa/Silenzioso (dB(A)) | 48/43/38/32 |
| Potenza sonora interna (dB(A)) | 64 |
| Alimentazione elettrica unità interna (V/Hz) | 220-240V / 1F / 50Hz |
| Deumidificazione (L/h) | 2,2 |
| Pressione sonora unità esterna (dB(A)) | 58 |
| Potenza sonora unità esterna (dB(A)) | 63 |
| Alimentazione elettrica unità esterna (V/Hz) | 220-240V / 1F / 50Hz |
| Peso netto/lordo unità interna (kg) | 13 / 16,5 |
| Peso netto/lordo unità esterna (kg) | 32 / 35,5 |
| Tipo refrigerante | R32 |
| GWP refrigerante | 675 |
| Quantità refrigerante caricata (kg) | 1,3 |
| Diametro tubo lato liquido (mm/inch) | 6,35 (1/4) |
| Diametro tubo lato gas (mm/inch) | 15,88 (5/8) |
| Lunghezza massima tubazioni (m) | 30 |
| Dislivello massimo consentito (m) | 20 |
| CO₂ equivalente (tonnellate) | 0,88 |
| Campo temperatura raffreddamento esterno (°C) | -15 ~ 52 |
| Campo temperatura riscaldamento esterno (°C) | -7 ~ 24 |
Colore: Bianco








