Descrizione
Codice: RTX52MCU1-T1A
AUX RTX52MCU1-T1A Unità Esterna – Serie Classic-CU 5,2kW Inverter R32 18k Btu/h
Descrizione
AUX Classic-CU RTX52MCU1-T1A è un’unità esterna inverter della serie Classic-CU, con refrigerante R32 e capacità frigorifera di 5,2 kW, ideale per impianti split domestici in abbinamento all’unità interna a parete FTXM52CU1-A.
L’avvio ad alta frequenza consente un raffreddamento e un riscaldamento rapidi. La carcassa resistente per esterno garantisce un funzionamento affidabile in diverse condizioni climatiche. L’installazione e la manutenzione sono semplificate per i tecnici.
Il prodotto è conforme alle normative CE, ERP e RoHS per il mercato europeo.
Unità Esterna Inverter R32, 5,2 kW, Avvio ad Alta Frequenza, Carcassa Resistente per Uso Esterno
| Prodotti correlati: | |||||
| FTXM52CU1-A |
Specifiche tecniche
| Name | Value |
| Modello unità interna | FTXM52CU1-A |
| Modello unità esterna | RTX52MCU1-T1A |
| Capacità raffreddamento (Btu/h) | 18000 |
| Capacità raffreddamento (kW) | 5,4 |
| Potenza assorbita raffreddamento (W) | 1430 |
| EER (W/W) | 3,77 |
| Capacità riscaldamento (Btu/h) | 19790 |
| Capacità riscaldamento (kW) | 5,8 |
| Potenza assorbita riscaldamento (W) | 1330 (250-1800) |
| COP (W/W) | 4,3 |
| Pdesignc raffreddamento (kW) | 5,4 |
| SEER (W/W) | 8,8 |
| Classe efficienza raffreddamento | A+++ |
| Pdesignh riscaldamento clima medio (kW) | 4,6 |
| SCOP clima medio (W/W) | 4,6 |
| Classe efficienza riscaldamento clima medio | A++ |
| Pdesignh riscaldamento clima caldo (kW) | 4,4 |
| SCOP clima caldo (W/W) | 5,8 |
| Classe efficienza riscaldamento clima caldo | A+++ |
| Consumo annuo raffreddamento (kWh/a) | 222 |
| Consumo annuo riscaldamento (kWh/a) | 1339 |
| Tipo compressore | Rotary |
| Portata aria unità interna (m³/h) | 1000 |
| Pressione sonora interna Alta/Media/Bassa/Silenzioso (dB(A)) | 42/38/34/24 |
| Potenza sonora interna (dB(A)) | 56 |
| Alimentazione elettrica unità interna (V/Hz) | 220-240V / 1F / 50Hz |
| Deumidificazione (L/h) | 1,60 |
| Pressione sonora unità esterna (dB(A)) | 53 |
| Potenza sonora unità esterna (dB(A)) | 63 |
| Alimentazione elettrica unità esterna (V/Hz) | 220-240V / 1F / 50Hz |
| Peso netto/lordo unità interna (kg) | 13,5 / 17 |
| Peso netto/lordo unità esterna (kg) | 28,5 / 31 |
| Tipo refrigerante | R32 |
| GWP refrigerante | 675 |
| Quantità refrigerante caricata (kg) | 0,75 |
| Diametro tubo lato liquido (mm/inch) | 6,35 (1/4) |
| Diametro tubo lato gas (mm/inch) | 12,7 (1/2) |
| Lunghezza massima tubazioni (m) | 20 |
| Dislivello massimo consentito (m) | 20 |
| CO₂ equivalente (tonnellate) | 0,70 |
| Campo temperatura raffreddamento esterno (°C) | -15 ~ 52 |
| Campo temperatura riscaldamento esterno (°C) | -7 ~ 24 |
Colore: Bianco








