Descrizione
Codice: RTX26MCU1-T1A
AUX RTX26MCU1-T1A Unità Esterna – Serie Classic-CU 2,6kW Inverter R32 9k Btu/h
Descrizione
AUX Classic-CU RTX26MCU1-T1A è un’unità esterna inverter della serie Classic-CU, con refrigerante R32 e capacità frigorifera di 2,6 kW, ideale per il condizionamento domestico residenziale in abbinamento all’unità interna a parete FTXM26CU1-A.
L’avvio ad alta frequenza consente un raffreddamento e un riscaldamento rapidi. La carrozzeria esterna resistente garantisce prestazioni stabili in diverse condizioni climatiche esterne. L’installazione e la manutenzione sono semplificate per i tecnici.
Il prodotto è conforme alle normative CE, ERP e RoHS per il mercato europeo.
Unità Esterna Inverter R32, 2,6 kW, Avvio ad Alta Frequenza, Carrozzeria Resistente
| Prodotti correlati: | |||||
| FTXM26CU1-A |
Specifiche tecniche
| Name | Value |
| Modello unità interna | FTXM26CU1-A |
| Modello unità esterna | RTX26MCU1-T1A |
| Capacità raffreddamento (Btu/h) | 9000 |
| Capacità raffreddamento (kW) | 2,7 |
| Potenza assorbita raffreddamento (W) | 720 |
| EER (W/W) | 3,75 |
| Capacità riscaldamento (Btu/h) | 11260 |
| Capacità riscaldamento (kW) | 3,3 |
| Potenza assorbita riscaldamento (W) | 800 (200-1200) |
| COP (W/W) | 4,1 |
| Pdesignc raffreddamento (kW) | 2,7 |
| SEER (W/W) | 8,5 |
| Classe efficienza raffreddamento | A+++ |
| Pdesignh riscaldamento clima medio (kW) | 2,6 |
| SCOP clima medio (W/W) | 4,6 |
| Classe efficienza riscaldamento clima medio | A++ |
| Pdesignh riscaldamento clima caldo (kW) | 2,3 |
| SCOP clima caldo (W/W) | 5,9 |
| Classe efficienza riscaldamento clima caldo | A+++ |
| Consumo annuo raffreddamento (kWh/a) | 112 |
| Consumo annuo riscaldamento (kWh/a) | 700 |
| Tipo compressore | Rotary |
| Portata aria unità interna (m³/h) | 650 |
| Pressione sonora interna Alta/Media/Bassa/Silenzioso (dB(A)) | 37/33/29/20 |
| Potenza sonora interna (dB(A)) | 54 |
| Alimentazione elettrica unità interna (V/Hz) | 220-240V / 1F / 50Hz |
| Deumidificazione (L/h) | 0,7 |
| Pressione sonora unità esterna (dB(A)) | 51 |
| Potenza sonora unità esterna (dB(A)) | 61 |
| Alimentazione elettrica unità esterna (V/Hz) | 220-240V / 1F / 50Hz |
| Peso netto/lordo unità interna (kg) | 8 / 9,5 |
| Peso netto/lordo unità esterna (kg) | 22,5 / 32,5 |
| Tipo refrigerante | R32 |
| GWP refrigerante | 675 |
| Quantità refrigerante caricata (kg) | 0,55 |
| Diametro tubo lato liquido (mm/inch) | 6,35 (1/4) |
| Diametro tubo lato gas (mm/inch) | 9,52 (3/8) |
| Lunghezza massima tubazioni (m) | 15 |
| Dislivello massimo consentito (m) | 10 |
| CO₂ equivalente (tonnellate) | 0,37 |
| Campo temperatura raffreddamento esterno (°C) | -15 ~ 52 |
| Campo temperatura riscaldamento esterno (°C) | -7 ~ 24 |
Colore: Bianco








