Descrizione
Codice: RTX71MCU1-T1A
AUX RTX71MCU1-T1A Unità Esterna – Serie Classic-CU 7,1kW Inverter R32 24k Btu/h
Descrizione
AUX Classic-CU RTX71MCU1-T1A è un’unità esterna inverter della serie Classic-CU, con refrigerante R32 e capacità frigorifera di 7,1 kW, ideale per impianti split domestici in abbinamento all’unità interna a parete FTXM71CU1-A.
L’avvio ad alta frequenza consente un raffreddamento e un riscaldamento rapidi. La carcassa resistente per esterno garantisce un funzionamento affidabile in diverse condizioni climatiche. L’installazione e la manutenzione sono semplificate per i tecnici.
Il prodotto è conforme alle normative CE, ERP e RoHS per il mercato europeo.
Unità Esterna Inverter R32, 7,1 kW, Avvio ad Alta Frequenza, Carcassa Resistente per Uso Esterno
| Prodotti correlati: | |||||
| FTXM71CU1-A |
Specifiche tecniche
| Name | Value |
| Modello unità interna | FTXM71CU1-A |
| Modello unità esterna | RTX71MCU1-T1A |
| Capacità raffreddamento (Btu/h) | 24000 |
| Capacità raffreddamento (kW) | 7,3 |
| Potenza assorbita raffreddamento (W) | 2100 |
| EER (W/W) | 3,47 |
| Capacità riscaldamento (Btu/h) | 24566 |
| Capacità riscaldamento (kW) | 7,2 |
| Potenza assorbita riscaldamento (W) | 1830 (350-2200) |
| COP (W/W) | 3,9 |
| Pdesignc raffreddamento (kW) | 6,1 |
| SEER (W/W) | 8,7 |
| Classe efficienza raffreddamento | A+++ |
| Pdesignh riscaldamento clima medio (kW) | 4,6 |
| SCOP clima medio (W/W) | 4,6 |
| Classe efficienza riscaldamento clima medio | A++ |
| Pdesignh riscaldamento clima caldo (kW) | 5,4 |
| SCOP clima caldo (W/W) | 5,4 |
| Classe efficienza riscaldamento clima caldo | A+++ |
| Consumo annuo raffreddamento (kWh/a) | 251 |
| Consumo annuo riscaldamento (kWh/a) | 1643 |
| Tipo compressore | Rotary |
| Portata aria unità interna (m³/h) | 1300 |
| Pressione sonora interna Alta/Media/Bassa/Silenzioso (dB(A)) | 47/42/37/31 |
| Potenza sonora interna (dB(A)) | 62 |
| Alimentazione elettrica unità interna (V/Hz) | 220-240V / 1F / 50Hz |
| Deumidificazione (L/h) | 2,2 |
| Pressione sonora unità esterna (dB(A)) | 59 |
| Potenza sonora unità esterna (dB(A)) | 65 |
| Alimentazione elettrica unità esterna (V/Hz) | 220-240V / 1F / 50Hz |
| Peso netto/lordo unità interna (kg) | 14 / 18 |
| Peso netto/lordo unità esterna (kg) | 41 / 45,5 |
| Tipo refrigerante | R32 |
| GWP refrigerante | 675 |
| Quantità refrigerante caricata (kg) | 1,2 |
| Diametro tubo lato liquido (mm/inch) | 6,35 (1/4) |
| Diametro tubo lato gas (mm/inch) | 15,88 (5/8) |
| Lunghezza massima tubazioni (m) | 30 |
| Dislivello massimo consentito (m) | 20 |
| CO₂ equivalente (tonnellate) | 0,81 |
| Campo temperatura raffreddamento esterno (°C) | -15 ~ 52 |
| Campo temperatura riscaldamento esterno (°C) | -7 ~ 24 |
Colore: Bianco








