Descrizione
Codice: RTX52MQH-T1B
AUX RTX52MQH-T1B Unità Esterna – Serie Qualifit-QX 5,2kW R32 Inverter 18k Btu/h
AUX Qualifit-QX RTX52MQH-T1B è un’unità esterna inverter della serie Qualifit-QX, con refrigerante R32 e capacità frigorifera nominale di 5,2 kW (18k Btu/h), ideale per il condizionamento residenziale in abbinamento all’unità interna FTXM52QH-B.
Supporta raffreddamento e riscaldamento rapidi, ha un ampio intervallo di tensione e garantisce un funzionamento stabile a temperature ambiente estreme. Il compressore rotativo ad alta efficienza e il design a bassa rumorosità assicurano prestazioni affidabili nel tempo. L’involucro resistente alla corrosione e la struttura robusta sono pensati per l’installazione esterna.
Il prodotto è conforme alle normative CE, ERP e RoHS per il mercato europeo.
Unità Esterna Inverter R32, 5,2 kW (18k Btu/h), Compressore Rotativo ad Alta Efficienza, Funzionamento Stabile a Temperature Estreme, Involucro Resistente alla Corrosione
| Prodotti correlati: | |||||
| FTXM52QH-B |
Specifiche tecniche
| Name | Value |
| Modello unità interna | FTXM52QH-B |
| Modello unità esterna | RTX52MQH-T1B |
| Capacità raffreddamento (Btu/h) | 18000 |
| Capacità raffreddamento (kW) | 5,1 |
| Potenza assorbita raffreddamento (W) | 1670 |
| EER (W/W) | 3,05 |
| Capacità riscaldamento (Btu/h) | 18000 |
| Capacità riscaldamento (kW) | 5,2 |
| Potenza assorbita riscaldamento (W) | 1400 (220-1500) |
| COP (W/W) | 3,71 |
| Pdesignc raffreddamento (kW) | 5,1 |
| SEER (W/W) | 6,8 |
| Classe efficienza raffreddamento | A++ |
| Pdesignh riscaldamento clima medio (kW) | 3,3 |
| SCOP clima medio (W/W) | 4 |
| Classe efficienza riscaldamento clima medio | A+ |
| Pdesignh riscaldamento clima caldo (kW) | 3,3 |
| SCOP clima caldo (W/W) | 5,3 |
| Classe efficienza riscaldamento clima caldo | A+++ |
| Consumo annuo raffreddamento (kWh/a) | 263 |
| Consumo annuo riscaldamento (kWh/a) | 1155 |
| Tipo compressore | Rotary |
| Portata aria unità interna (m³/h) | 900 |
| Pressione sonora interna Alta/Media/Bassa/Silenzioso (dB(A)) | 43/38/35/25 |
| Potenza sonora interna (dB(A)) | 58 |
| Alimentazione elettrica unità interna (V/Hz) | 220-240V / 1F / 50Hz |
| Deumidificazione (L/h) | 1,60 |
| Pressione sonora unità esterna (dB(A)) | 53 |
| Potenza sonora unità esterna (dB(A)) | 62 |
| Alimentazione elettrica unità esterna (V/Hz) | 220-240V / 1F / 50Hz |
| Peso netto/lordo unità interna (kg) | 11 / 13 |
| Peso netto/lordo unità esterna (kg) | 23 / 25 |
| Tipo refrigerante | R32 |
| GWP refrigerante | 675 |
| Quantità refrigerante caricata (kg) | 0,56 |
| Diametro tubo lato liquido (mm/inch) | 6,35 (1/4) |
| Diametro tubo lato gas (mm/inch) | 12,7 (1/2) |
| Lunghezza massima tubazioni (m) | 30 |
| Dislivello massimo consentito (m) | 20 |
| CO₂ equivalente (tonnellate) | 0,38 |
| Campo temperatura raffreddamento esterno (°C) | -15 ~ 52 |
| Campo temperatura riscaldamento esterno (°C) | -7 ~ 24 |
Colore: Bianco








