Descrizione
Codice: RTX35MQH-T1B
AUX RTX35MQH-T1B Unità Esterna – Serie Qualifit-QX 3,5kW Inverter R32 12k Btu/h
Descrizione
AUX Qualifit-QX RTX35MQH-T1B è un’unità esterna inverter della serie Qualifit-QX, con refrigerante R32 e capacità frigorifera nominale di 3,5 kW (12k Btu/h), pensata per il condizionamento residenziale in abbinamento all’unità interna a parete FTXM35QH-B.
Offre raffreddamento e riscaldamento rapidi, un ampio intervallo di tensione e un funzionamento affidabile e stabile. Il sistema di scambio termico ottimizzato garantisce prestazioni efficienti e un funzionamento silenzioso. La carcassa esterna robusta è adatta all’installazione all’aperto in diverse condizioni climatiche.
Il prodotto è conforme alle normative CE, ERP e RoHS per il mercato europeo.
Unità Esterna Inverter R32, 3,5 kW (12k Btu/h), Ampio Intervallo di Tensione, Funzionamento Silenzioso, Carcassa Robusta per Uso Esterno
| Prodotti correlati: | |||||
| FTXM35QH-B |
Specifiche tecniche
| Name | Value |
| Modello unità interna | FTXM35QH-B |
| Modello unità esterna | RTX35MQH-T1B |
| Capacità raffreddamento (Btu/h) | 12000 |
| Capacità raffreddamento (kW) | 3,5 |
| Potenza assorbita raffreddamento (W) | 990 |
| EER (W/W) | 2,97 |
| Capacità riscaldamento (Btu/h) | 12000 |
| Capacità riscaldamento (kW) | 3,8 |
| Potenza assorbita riscaldamento (W) | 940 (200-1300) |
| COP (W/W) | 3,72 |
| Pdesignc raffreddamento (kW) | 3,5 |
| SEER (W/W) | 6,2 |
| Classe efficienza raffreddamento | A++ |
| Pdesignh riscaldamento clima medio (kW) | 2,7 |
| SCOP clima medio (W/W) | 4 |
| Classe efficienza riscaldamento clima medio | A+ |
| Pdesignh riscaldamento clima caldo (kW) | 2,7 |
| SCOP clima caldo (W/W) | 5,1 |
| Classe efficienza riscaldamento clima caldo | A+++ |
| Consumo annuo raffreddamento (kWh/a) | 198 |
| Consumo annuo riscaldamento (kWh/a) | 945 |
| Tipo compressore | Rotary |
| Portata aria unità interna (m³/h) | 600 |
| Pressione sonora interna Alta/Media/Bassa/Silenzioso (dB(A)) | 37/34/29/20 |
| Potenza sonora interna (dB(A)) | 53 |
| Alimentazione elettrica unità interna (V/Hz) | 220-240V / 1F / 50Hz |
| Deumidificazione (L/h) | 1 |
| Pressione sonora unità esterna (dB(A)) | 51 |
| Potenza sonora unità esterna (dB(A)) | 62 |
| Alimentazione elettrica unità esterna (V/Hz) | 220-240V / 1F / 50Hz |
| Peso netto/lordo unità interna (kg) | 8 / 9,5 |
| Peso netto/lordo unità esterna (kg) | 21 / 23,5 |
| Tipo refrigerante | R32 |
| GWP refrigerante | 675 |
| Quantità refrigerante caricata (kg) | 0,54 |
| Diametro tubo lato liquido (mm/inch) | 6,35 (1/4) |
| Diametro tubo lato gas (mm/inch) | 9,52 (3/8) |
| Lunghezza massima tubazioni (m) | 20 |
| Dislivello massimo consentito (m) | 15 |
| CO₂ equivalente (tonnellate) | 0,36 |
| Campo temperatura raffreddamento esterno (°C) | -15 ~ 52 |
| Campo temperatura riscaldamento esterno (°C) | -7 ~ 24 |
Colore: Bianco








