Descrizione
Codice: NT-NOVA-MW12-3


Descrizione / Scheda Tecnica
Tenda Nova MW12 Router MESH wireless Banda tripla (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet 3G Bianco
| Antenna | |
|---|---|
| Qualità dell’antenna | 4 | 
| Tipo di antenna | Internal | 
| Detachable antenna(s) | No | 
| Caratteristiche di gestione | |
| Gestione web-based | Si | 
| Tasto reset | Si | 
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Si | 
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -40 – 70 °C | 
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C | 
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 90 % | 
| Umidità | 5 – 90 % | 
| Connettività | |
| DC-in jack | Si | 
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 | 
| Porta USB | No | 
| Slot per la scheda di memoria | No | 
| Design | |
| Colore del prodotto | White | 
| Indicatori LED | Power,Status,WLAN | 
| Interruttore integrato | Si | 
| Tipo di prodotto | Portable router | 
| Spia | Si | 
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 100 mm | 
| Larghezza | 100 mm | 
| Profondità | 100 mm | 
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | 
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V | 
| Tipologia alimentazione | AC | 
| Corrente di output nominale | 1.5 A | 
| Voltaggio di uscita | 12 V | 
| Networking | |
| Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u | 
| Port forwarding | Si | 
| Sicurezza | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-PSK,WPA2-PSK | 
| Filtraggio per indirizzo IP | Si | 
| Filtraggio URL | Si | 
| Firewall | Si | 
| Filtro | Si | 
| Sicurezza firewall | Forbid TCP/UDP flood attack VPN(PPTP/L2TP/IPsec )pass through | 
| Registro evento di sistema | Si | 
| Accesso ospite | Si | 
| Caratteristiche Wireless LAN | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Banda Wi-Fi | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) | 
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 300 Mbit/s | 
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 867 Mbit/s | 
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (terza banda) | 867 Mbit/s | 
| WLAN data transfer rate (max) | 1000 Mbit/s | 
| Quantità di canali | 3 canali | 
| Protocolli | |
| Client DHCP | Si | 
| Server DHCP | Si | 
| Reti mobili | |
| 3G | Si | 
| 4G | No | 
| WAN connection | |
| Ethernet WAN | Si | 
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 | 
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo mobile supportato | Android,iOS | 
| Collegamento in rete | |
| Instradamento statico | Si | 
| Collegamento ethernet LAN | Si | 
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | 
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet | 
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Caratteristiche | |
| Certificazione | CE, FCC, RoHS | 
| Frequenza del processore | 900 MHz | 
| Processore integrato | Si | 
| Numero di core del processore | 2 | 
| RAM installata | 256 MB | 
| Dati su imballaggio | |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) | 
| Guida d’installazione rapida | Si | 
| Adattatore AC/DC | Si | 
| Scheda di garanzia | Si | 
Colore: White







