Descrizione
Codice: SH-I4G3
Shelly I4 Gen3 – Nuovo Modello 3° Generazione – Processore più potente e connettori più resistenti
Relè Wifi + Bluetooth Per Monitorare Cambio Di Stato Di Interruttori/Pulsanti, 4 Ingressi, Controllo Dispositivi Http E Mqtt, Compatibile Con Google Assistant E Alexa, Arancione
- Controller con 4 ingressi digitali che vengono azionati tramite Wi-Fi per un controllo avanzato delle azioni/scenari/dispositivi
- Shelly Plus i4 consente di attivare o disattivare manualmente qualsiasi scena creata, eseguire azioni sincronizzate o eseguire scenari di trigger complessi
- Potenziato con un processore estremamente veloce comanderà immediatamente l’esecuzione e la notifica di varie azioni
- Puoi utilizzare Shelly Plus i4 per controllare altri relè Shelly collegati, sensori o dispositivi controllati da HTTP e MQTT
- Si collega alla rete Wi-Fi. Nessun HUB richiesto. E’ possibile aggiungere dispositivi in modo rapido e semplice tramite connessione Bluetooth, utilizzando Shelly Cloud App
- Ogni pulsante collegato per un totale di 12 azioni) o eseguire scenari di trigger complessi.
Specifiche
| Fisico | ||
| Dimensioni (AxLxP): | 37x42x16 ±0,5 mm / 1,46×1,65×0,63 ±0,02 pollici | |
| Peso: | 18 g / 0,63 once | |
| Montaggio: | Scatola da muro | |
| Coppia massima terminali a vite: | 0,4 Nm / 3,5 lb | |
| Sezione del conduttore: | Da 0,5 a 1,5 mm² / da 20 a 16 AWG | |
| Lunghezza spelata del conduttore: | Da 5 a 6 mm/da 0,20 a 0,24 pollici | |
| Materiale della calotta: | Plastica | |
| Colore: | Arancia | |
| Ambientale | ||
| Temperatura ambiente: | Da -20 °C a 40 °C / da -5 °F a 105 °F | |
| Umidità | Dal 30% al 70% di umidità relativa | |
| Massimo. altitudine | 2000 metri / 6562 piedi | |
| Elettrico | ||
| Alimentazione elettrica: | 110 – 240 VCA, 50/60 Hz | |
| Consumo di energia: | < 1 W | |
| Sensori, misuratori | ||
| Sensore di temperatura interna: | SÌ | |
| Radio | ||
| Banda RF: | 2400 – 2495 MHz | |
| Massimo. Potenza RF: | <20 dBm | |
| Protocollo Wi-Fi: | 802.11b/g/n | |
| Portata Wi-Fi: | Fino a 30 m/100 piedi in ambienti interni e 50 m/160 piedi all’aperto | (a seconda delle condizioni locali) |
| Protocollo Bluetooth: | 4.2 | |
| Portata Bluetooth: | Fino a 10 m/33 piedi in ambienti interni e 30 m/100 piedi all’aperto | (a seconda delle condizioni locali) |
| MCU | ||
| PROCESSORE: | ESP32 | |
| Veloce: | 4 MB | |
| Funzionalità del firmware | ||
| Webhook (azioni URL): | 20 con 5 URL per hook | |
| Scrittura: | SÌ | |
| MQTT: | SÌ |
Schemi elettrici di base
![]() |
![]() |
Legenda
| Terminali | Cavi | ||
| SW1 , SW2, SW3, SW4 | Terminali di ingresso interruttore/pulsante | l | Cavo sotto tensione (110-240 V). |
| l | Morsetti sotto tensione (110-240 V). | N | Cavo neutro |
| N | Terminale neutro |
Colore: arancione









